PRECEDENTE
|
Torna alla ricerca
|
Tipologia | VILLA |
Comune | SAN GIULIANO TERME |
Zona | GELLO |
Vani | 5 |
Piano | |
Metri Quadri * | 160 |
INGRESSO | 1 |
SOGGIORNO | 1 |
ANGOLO COTTURA | 1 |
TINELLO | 1 |
CAMERA MATRIMONIALE | 2 |
CAMERA MEDIA | 1 |
BAGNO C/F | 2 |
BALCONI | 2 |
TERRAZZO | 1 mq = 0 |
MANSARDA | 1 mq = 0 |
RESEDE | 1 mq = 20 |
GIARDINO | 1 mq = 20 |
ANNESSI | 0 |
GARAGE | 1 mq = 0 |
TAVERNA | 1 mq = 40 |
POSTO AUTO | 0 |
GIARDINO CONDOMINIALE | 0 |
TERRAZZA CONDOMINIALE | 0 |
Classe energetica | |
* la superficie è puramente indicativa e in quanto tale non costituisce uno stretto vincolo |
Stampa |